;1-20-28-46-64-75-90-104-115-129
Point_Name         Code    Latitude          Longitude         Altitude   Northing       Easting       Elevation  Local_Date    Local_Time
bo1                B       1320 30.8729     7700 47.3225     705.442    1475830.896    718045.847    790.173    2022-12-17    16:40:56.000
dr2                D       1320 30.7740     7700 47.8803     705.130    1475827.994    718062.660    789.861    2022-12-17    16:41:35.399
dr3                D       1320 30.7695     7700 47.8990     705.153    1475827.858    718063.224    789.884    2022-12-17    16:41:40.200
site stone end4    S       1320 30.7872     7700 47.8654     705.339    1475828.395    718062.209    790.070    2022-12-17    16:42:00.800
dr5                D       1320 30.7158     7700 48.1522     705.147    1475826.271    718070.859    789.877    2022-12-17    16:42:17.800
dr6                D       1320 30.7105     7700 48.1729     705.107    1475826.111    718071.481    789.837    2022-12-17    16:42:23.600
dr7                D       1320 29.7911     7700 47.9699     705.634    1475797.805    718065.600    790.365    2022-12-17    16:42:56.000
dr8                D       1320 29.7930     7700 47.9492     705.635    1475797.858    718064.979    790.366    2022-12-17    16:43:00.000
dr9                D       1320 29.8634     7700 47.7002     705.529    1475799.961    718057.468    790.260    2022-12-17    16:43:08.800
dr10               D       1320 29.8670     7700 47.6797     705.535    1475800.065    718056.848    790.266    2022-12-17    16:43:13.198
bo11               B       1320 30.6801     7700 48.5727     705.344    1475825.275    718083.522    790.074    2022-12-17    16:44:12.400
ss12               S       1320 31.8607     7700 48.8919     704.857    1475861.641    718092.835    789.587    2022-12-17    16:45:30.600
bo13               B       1320 31.6930     7700 49.7184     704.621    1475856.688    718117.752    789.350    2022-12-17    16:46:36.200
bo14               B       1320 35.4253     7700 50.2519     701.517    1475971.536    718132.878    786.245    2022-12-17    16:48:44.600
sy no 31oss15      S       1320 36.7771     7700 50.4400     700.283    1476013.132    718138.204    785.010    2022-12-17    16:49:37.000
sy no 31bo16       S       1320 36.8609     7700 50.1153     700.739    1476015.627    718128.408    785.466    2022-12-17    16:50:13.599
sy no 31/33 ss17   S       1320 40.6299     7700 50.8934     698.026    1476131.663    718150.889    782.751    2022-12-17    16:52:52.000
sy no bo18         S       1320 41.4664     7700 51.1579     697.693    1476157.437    718158.641    782.418    2022-12-17    16:54:03.798
sy no bo19         S       1320 42.3592     7700 48.8569     697.211    1476184.319    718089.164    781.936    2022-12-17    16:56:34.798
sy no s 20         S       1320 41.2144     7700 48.4733     697.336    1476149.037    718077.903    782.062    2022-12-17    16:58:34.000
sy no bo 21        S       1320 40.9212     7700 48.6908     697.601    1476140.079    718084.523    782.327    2022-12-17    16:59:11.800
sy no bo 22        S       1320 38.2158     7700 48.0892     698.764    1476056.777    718067.092    783.491    2022-12-17    17:02:07.599
sy no bo 23        S       1320 37.1630     7700 47.8256     700.769    1476024.355    718059.422    785.497    2022-12-17    17:02:49.000
sy no ss 24        S       1320 37.0629     7700 48.2954     700.333    1476021.390    718073.586    785.061    2022-12-17    17:03:19.399
sy no fnc25        S       1320 37.0283     7700 48.3296     700.349    1476020.337    718074.622    785.076    2022-12-17    17:03:33.000
sy no bo 26        S       1320 35.0903     7700 48.0239     701.775    1475960.695    718065.906    786.503    2022-12-17    17:04:53.399
sy no bo 27        S       1320 32.3454     7700 47.5496     704.067    1475876.211    718052.316    788.797    2022-12-17    17:07:19.800
xyz 28             X       1320 31.9842     7700 47.6043     704.610    1475865.122    718054.051    789.340    2022-12-17    17:07:54.200
xyz 29             X       1320 31.9866     7700 47.5737     704.426    1475865.188    718053.130    789.156    2022-12-17    17:07:57.798
xyz 30             X       1320 31.9228     7700 47.5995     704.632    1475863.233    718053.921    789.362    2022-12-17    17:08:03.399
xyz 31             X       1320 31.9255     7700 47.5697     704.623    1475863.311    718053.025    789.353    2022-12-17    17:08:07.400
bo ss 32           B       1320 31.1872     7700 45.3004     704.808    1475840.064    717984.907    789.539    2022-12-17    17:10:26.199
bo 33              B       1320 30.9547     7700 46.7874     705.224    1475833.278    718029.721    789.955    2022-12-17    17:14:03.600
bo 34              B       1320 30.9129     7700 47.0576     705.271    1475832.061    718037.865    790.001    2022-12-17    17:14:19.800
bo 35              B       1320 31.1260     7700 51.5315     704.490    1475839.704    718172.464    789.220    2022-12-17    17:17:55.200
s b36              S       1320 30.7143     7700 51.4985     704.808    1475827.040    718171.573    789.538    2022-12-17    17:19:35.000
s b37              S       1320 30.2175     7700 51.4256     705.083    1475811.755    718169.504    789.813    2022-12-17    17:20:14.198
