Lot 1
1 145298.5740 193138.1760
2 145268.9515 193102.8887
3 145270.7149 193100.0991
4 145274.9981 193091.1427
5 145283.7519 193090.8426
6 145291.8009 193116.4561
7 145307.8634 193135.7778

Lot 2
8 145292.8043 193088.8872
9 145294.8192 193088.2540
10 145302.6138 193113.0581
11 145318.8072 193132.6338

Lot 3
12 145313.4268 193109.6602
13 145329.6766 193129.4013
14 145305.6322 193084.8561

Lot 4
15 145314.3226 193082.1251
16 145348.9685 193123.3964

Lot 5
17 145275.4708 193090.1544
18 145283.4200 193089.2564
19 145296.7101 193085.8255
20 145313.3062 193080.9144
