Point_Name	Code	Latitude	Longitude	Altitude	Northing	Easting	Elevation	Local_date	Local_time
bo1		1320 30.8729	7700 47.3225	705.442	1475830.896	718045.847	790.173	12/17/2022	40:56.0															
dr2		1320 30.7740	7700 47.8803	705.13	1475827.994	718062.66	789.861	12/17/2022	41:35.4															
dr3		1320 30.7695	7700 47.8990	705.153	1475827.858	718063.224	789.884	12/17/2022	41:40.2															
site stone end4		1320 30.7872	7700 47.8654	705.339	1475828.395	718062.209	790.07	12/17/2022	42:00.8															
dr5		1320 30.7158	7700 48.1522	705.147	1475826.271	718070.859	789.877	12/17/2022	42:17.8															
dr6		1320 30.7105	7700 48.1729	705.107	1475826.111	718071.481	789.837	12/17/2022	42:23.6															
dr7		1320 29.7911	7700 47.9699	705.634	1475797.805	718065.6	790.365	12/17/2022	42:56.0															
dr8		1320 29.7930	7700 47.9492	705.635	1475797.858	718064.979	790.366	12/17/2022	43:00.0															
dr9		1320 29.8634	7700 47.7002	705.529	1475799.961	718057.468	790.26	12/17/2022	43:08.8															
dr10		1320 29.8670	7700 47.6797	705.535	1475800.065	718056.848	790.266	12/17/2022	43:13.2															
bo11		1320 30.6801	7700 48.5727	705.344	1475825.275	718083.522	790.074	12/17/2022	44:12.4															
ss12		1320 31.8607	7700 48.8919	704.857	1475861.641	718092.835	789.587	12/17/2022	45:30.6															
bo13		1320 31.6930	7700 49.7184	704.621	1475856.688	718117.752	789.35	12/17/2022	46:36.2															
bo14		1320 35.4253	7700 50.2519	701.517	1475971.536	718132.878	786.245	12/17/2022	48:44.6															
sy no 31oss15		1320 36.7771	7700 50.4400	700.283	1476013.132	718138.204	785.01	12/17/2022	49:37.0															
sy no 31bo16		1320 36.8609	7700 50.1153	700.739	1476015.627	718128.408	785.466	12/17/2022	50:13.6															
sy no 31/33 ss17		1320 40.6299	7700 50.8934	698.026	1476131.663	718150.889	782.751	12/17/2022	52:52.0															
sy no bo18		1320 41.4664	7700 51.1579	697.693	1476157.437	718158.641	782.418	12/17/2022	54:03.8															
sy no bo19		1320 42.3592	7700 48.8569	697.211	1476184.319	718089.164	781.936	12/17/2022	56:34.8															
sy no s 20		1320 41.2144	7700 48.4733	697.336	1476149.037	718077.903	782.062	12/17/2022	58:34.0															
sy no bo 21		1320 40.9212	7700 48.6908	697.601	1476140.079	718084.523	782.327	12/17/2022	59:11.8															
sy no bo 22		1320 38.2158	7700 48.0892	698.764	1476056.777	718067.092	783.491	12/17/2022	02:07.6															
sy no bo 23		1320 37.1630	7700 47.8256	700.769	1476024.355	718059.422	785.497	12/17/2022	02:49.0															
sy no ss 24		1320 37.0629	7700 48.2954	700.333	1476021.39	718073.586	785.061	12/17/2022	03:19.4															
sy no fnc25		1320 37.0283	7700 48.3296	700.349	1476020.337	718074.622	785.076	12/17/2022	03:33.0															
sy no bo 26		1320 35.0903	7700 48.0239	701.775	1475960.695	718065.906	786.503	12/17/2022	04:53.4															
sy no bo 27		1320 32.3454	7700 47.5496	704.067	1475876.211	718052.316	788.797	12/17/2022	07:19.8															
xyz 28		1320 31.9842	7700 47.6043	704.61	1475865.122	718054.051	789.34	12/17/2022	07:54.2															
xyz 29		1320 31.9866	7700 47.5737	704.426	1475865.188	718053.13	789.156	12/17/2022	07:57.8															
xyz 30		1320 31.9228	7700 47.5995	704.632	1475863.233	718053.921	789.362	12/17/2022	08:03.4															
xyz 31		1320 31.9255	7700 47.5697	704.623	1475863.311	718053.025	789.353	12/17/2022	08:07.4															
bo ss 32		1320 31.1872	7700 45.3004	704.808	1475840.064	717984.907	789.539	12/17/2022	10:26.2															
bo 33		1320 30.9547	7700 46.7874	705.224	1475833.278	718029.721	789.955	12/17/2022	14:03.6															
bo 34		1320 30.9129	7700 47.0576	705.271	1475832.061	718037.865	790.001	12/17/2022	14:19.8															
bo 35		1320 31.1260	7700 51.5315	704.49	1475839.704	718172.464	789.22	12/17/2022	17:55.2															
s b36		1320 30.7143	7700 51.4985	704.808	1475827.04	718171.573	789.538	12/17/2022	19:35.0															
s b37		1320 30.2175	7700 51.4256	705.083	1475811.755	718169.504	789.813	12/17/2022	20:14.2															
